| símbolo | BBAS - bco brasil s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2027 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 02 de Março de 2027 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 10 de Março de 2027 |
| Valor | R$ n/d por ação BRASIL ON |
| símbolo | BBDC - bco bradesco s.a. |
| Data da aprovação AGE | terça-feira, 01 de Dezembro de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quarta-feira, 02 de Dezembro de 2026 |
| Previsão de pagamento | segunda-feira, 04 de Janeiro de 2027 |
| Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
| R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
| símbolo | BBAS - bco brasil s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 19 de Novembro de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | quarta-feira, 02 de Dezembro de 2026 |
| Previsão de pagamento | quinta-feira, 10 de Dezembro de 2026 |
| Valor | R$ n/d por ação BRASIL ON |
| símbolo | BBAS - bco brasil s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 11 de Novembro de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 24 de Novembro de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 04 de Dezembro de 2026 |
| Valor | R$ n/d por ação BRASIL ON |
| símbolo | BBDC - bco bradesco s.a. |
| Data da aprovação AGE | terça-feira, 03 de Novembro de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quarta-feira, 04 de Novembro de 2026 |
| Previsão de pagamento | terça-feira, 01 de Dezembro de 2026 |
| Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
| R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
| símbolo | BBDC - bco bradesco s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 01 de Outubro de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | sexta-feira, 02 de Outubro de 2026 |
| Previsão de pagamento | terça-feira, 03 de Novembro de 2026 |
| Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
| R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
| símbolo | BBDC - bco bradesco s.a. |
| Data da aprovação AGE | terça-feira, 01 de Setembro de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quarta-feira, 02 de Setembro de 2026 |
| Previsão de pagamento | quinta-feira, 01 de Outubro de 2026 |
| Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
| R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
| símbolo | BBAS - bco brasil s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 19 de Agosto de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | quarta-feira, 02 de Setembro de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 11 de Setembro de 2026 |
| Valor | R$ n/d por ação BRASIL ON |
| símbolo | BBAS - bco brasil s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 12 de Agosto de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | quarta-feira, 02 de Setembro de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 11 de Setembro de 2026 |
| Valor | R$ n/d por ação BRASIL ON |
| símbolo | BBDC - bco bradesco s.a. |
| Data da aprovação AGE | segunda-feira, 03 de Agosto de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | terça-feira, 04 de Agosto de 2026 |
| Previsão de pagamento | terça-feira, 01 de Setembro de 2026 |
| Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
| R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
| símbolo | BBDC - bco bradesco s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 01 de Julho de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quinta-feira, 02 de Julho de 2026 |
| Previsão de pagamento | segunda-feira, 03 de Agosto de 2026 |
| Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
| R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
| símbolo | BBDC - bco bradesco s.a. |
| Data da aprovação AGE | segunda-feira, 01 de Junho de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | terça-feira, 02 de Junho de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 01 de Julho de 2026 |
| Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
| R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
| símbolo | BBAS - bco brasil s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 20 de Maio de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 02 de Junho de 2026 |
| Previsão de pagamento | quinta-feira, 11 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ n/d por ação BRASIL ON |
| símbolo | CURY - cury construtora e incorporadora s.a. |
| Data da aprovação AGE | terça-feira, 12 de Maio de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | segunda-feira, 18 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | quinta-feira, 28 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,5194002586 por ação cury s/a on |
| símbolo | MTRE - mitre realty empreendimentos e participacoes s.a. |
| Data da aprovação AGE | terça-feira, 12 de Maio de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 19 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | quinta-feira, 28 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,04254320641 por ação mitre realty |
| símbolo | MTRE - mitre realty empreendimentos e participacoes s.a. |
| Data da aprovação AGE | terça-feira, 12 de Maio de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 02 de Junho de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 12 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,04254320641 por ação mitre realty |
| símbolo | BBAS - bco brasil s.a. |
| Data da aprovação AGE | segunda-feira, 11 de Maio de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | terça-feira, 02 de Junho de 2026 |
| Previsão de pagamento | quinta-feira, 11 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,08157785203 por ação BRASIL ON |
| símbolo | EZTC - ez tec empreend. e participacoes s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 07 de Maio de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | sexta-feira, 15 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 29 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,10249719883 por ação EZTEC ON |
| símbolo | CXSE - caixa seguridade participacoes s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 07 de Maio de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 04 de Agosto de 2026 |
| Previsão de pagamento | segunda-feira, 17 de Agosto de 2026 |
| Valor | R$ 0,350000000 por ação caixa seguri on |
| símbolo | GRND - grendene s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 07 de Maio de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | sexta-feira, 22 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 10 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,033253525 por ação GRENDENE ON |
| símbolo | GRND - grendene s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 07 de Maio de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | sexta-feira, 22 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 10 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,028475781 por ação GRENDENE ON |
| símbolo | VLID - valid solucoes e serv. seg. meios pag. ident. s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 06 de Maio de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 12 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 29 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,18 por ação VALID ON |
| símbolo | BBDC - bco bradesco s.a. |
| Data da aprovação AGE | segunda-feira, 04 de Maio de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | terça-feira, 05 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | segunda-feira, 01 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
| R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
| símbolo | LOGG - log commercial properties |
| Data da aprovação AGE | segunda-feira, 04 de Maio de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | quinta-feira, 14 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | terça-feira, 30 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,36416685512 por ação log com prop |
| símbolo | LAVV - lavvi empreendimentos imobiliarios s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 30 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 03 de Fevereiro de 2026 |
| Previsão de pagamento | quinta-feira, 31 de Dezembro de 2026 |
| Valor | R$ 1,02336154291 por ação lavvi |
| símbolo | LPSB - lopes brasil - consultoria de imoveis s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 30 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | segunda-feira, 04 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,0764562833 por ação LOPES BRASIL ON |
| símbolo | CMIG - cia energetica de minas gerais - cemig |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 30 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | segunda-feira, 04 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,23635588564 por ação CEMIG ON N1 |
| R$ 0,23635588564 por ação CEMIG PN N1 |
| símbolo | GEPA - duke energy int. ger. paranapanema s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 30 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | segunda-feira, 04 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,240853161 por ação GER PARANAP ON * |
| R$ 0,240853161 por ação GER PARANAP PN * |
| símbolo | BMKS - bicicletas monark s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 30 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | sexta-feira, 01 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | segunda-feira, 29 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 10,0581484552 por ação BIC MONARK ON |
| símbolo | TASA - taurus armas s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 29 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | quinta-feira, 30 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | segunda-feira, 15 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,00310972194 por ação taurus armas pn |
| R$ 0,00310972194 por ação taurus armas on |
| símbolo | VTRU - vitru educacao s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 29 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | segunda-feira, 04 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | quinta-feira, 18 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,025117015 por ação vitrueduca on |
| símbolo | EMBJ - embraer s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 29 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 12 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 20 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,01074141828 por ação embraer on |
| símbolo | COGN - kroton educacional s.a. |
| Data da aprovação AGE | segunda-feira, 27 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 28 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 29 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,014297426 por ação cogna on |
| símbolo | GOAU - metalurgica gerdau s.a. |
| Data da aprovação AGE | segunda-feira, 27 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | quinta-feira, 14 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 10 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,08 por ação GERDAU MET ON N1 |
| R$ 0,08 por ação GERDAU MET PN N1 |
| símbolo | GGBR - gerdau s.a. |
| Data da aprovação AGE | segunda-feira, 27 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | quinta-feira, 14 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | terça-feira, 09 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,18 por ação GERDAU ON N1 |
| R$ 0,18 por ação GERDAU PN N1 |
| símbolo | EGIE - engie brasil energia s.a. |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 24 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quinta-feira, 18 de Dezembro de 2025 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 20 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,08754276626 por ação ENGIE BRASIL ON |
| símbolo | EGIE - engie brasil energia s.a. |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 24 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 05 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 20 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,48828975686 por ação ENGIE BRASIL ON |
| símbolo | ANIM - anima holding s.a. |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 24 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | sábado, 25 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 15 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,07778472573 por ação ANIMA ON |
| símbolo | ALPK - allpark empreendimentos participacoes s.a. |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 24 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | sábado, 25 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,00766361084 por ação estapar on |
| símbolo | RANI - celulose irani s.a. |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 24 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | segunda-feira, 27 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 20 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,259102569 por ação CELUL IRANI ON |
| símbolo | HBOR - helbor empreendimentos s.a. |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 24 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | segunda-feira, 27 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 29 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,00131386204 por ação HELBOR ON |
| símbolo | HBOR - helbor empreendimentos s.a. |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 24 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 06 de Janeiro de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 29 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,01884039452 por ação HELBOR ON |
| símbolo | SUZB - suzano papel e celulose s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 23 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | quinta-feira, 30 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,00455231 por ação SUZANO ON |
| símbolo | CMIN - csn mineracao s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 16 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | sexta-feira, 17 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,14149297572 por ação csnmineracao on |
| símbolo | PETR - petroleo brasileiro s.a. petrobras |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 16 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quinta-feira, 23 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 20 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,32626409 por ação PETROBRAS ON EJ |
| R$ 0,32626409 por ação PETROBRAS PN EJ |
| símbolo | PETR - petroleo brasileiro s.a. petrobras |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 16 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quinta-feira, 23 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | segunda-feira, 22 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,32626409 por ação PETROBRAS ON EJ |
| R$ 0,32626409 por ação PETROBRAS PN EJ |
| símbolo | VIVT - telef brasil s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 15 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | segunda-feira, 27 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,11421932485 por ação TELEF BRASIL ON |
| símbolo | CPLE - cia paranaense de energia - copel |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 15 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quinta-feira, 30 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 30 de Setembro de 2026 |
| Valor | R$ 0,23770345099 por ação COPEL ON |
| símbolo | EKTR - elektro - eletricidade e servicos s.a. |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 10 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | segunda-feira, 13 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,9589529761 por ação ELEKTRO ON * |
| R$ 1,0548482737 por ação ELEKTRO PN * |
| símbolo | AFLT - afluente transmissao de energia eletrica s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 09 de Abril de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | sexta-feira, 10 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,2354363207 por ação AFLUENTE T ON |
| símbolo | RIAA - guararapes confeccoes s.a. |
| Data da aprovação AGE | terça-feira, 31 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | terça-feira, 07 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,0997 por ação riachuelo on |
| símbolo | IRBR - irb - brasil resseguros s.a. |
| Data da aprovação AGE | terça-feira, 31 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | segunda-feira, 04 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 29 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,318325794945 por ação IRBBRASIL RE ON |
| símbolo | IRBR - irb - brasil resseguros s.a. |
| Data da aprovação AGE | terça-feira, 31 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | segunda-feira, 01 de Junho de 2026 |
| Previsão de pagamento | terça-feira, 30 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,318325794823 por ação IRBBRASIL RE ON |
| símbolo | IRBR - irb - brasil resseguros s.a. |
| Data da aprovação AGE | terça-feira, 31 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quarta-feira, 01 de Julho de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 31 de Julho de 2026 |
| Valor | R$ 0,318325794823 por ação IRBBRASIL RE ON |
| símbolo | RADL - raia drogasil s.a. |
| Data da aprovação AGE | terça-feira, 31 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | terça-feira, 07 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | terça-feira, 01 de Dezembro de 2026 |
| Valor | R$ 0,08601480302 por ação RAIADROGASIL ON |
| símbolo | QUAL - qualicorp s.a. |
| Data da aprovação AGE | segunda-feira, 30 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | terça-feira, 30 de Junho de 2026 |
| Previsão de pagamento | quinta-feira, 31 de Dezembro de 2026 |
| Valor | R$ 0,009025698 por ação QUALICORP ON |
| símbolo | HYPE - hypera s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 26 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quarta-feira, 01 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,26304 por ação HYPERA ON |
| símbolo | SEER - ser educacional s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 25 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 07 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 29 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,239448536 por ação SER EDUCA ON |
| símbolo | PSSA - porto seguro s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 25 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | terça-feira, 31 de Março de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,54228396511 por ação PORTO SEGURO ON |
| símbolo | BBDC - bco bradesco s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 25 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | terça-feira, 07 de Abril de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 30 de Outubro de 2026 |
| Valor | R$ 0,270307744 por ação BRADESCO ON N1 |
| R$ 0,297338519 por ação BRADESCO PN N1 |
| símbolo | MULT - multiplan - empreend imobiliarios s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 25 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | terça-feira, 31 de Março de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 31 de Março de 2027 |
| Valor | R$ 0,28547668289 por ação MULTIPLAN ON |
| símbolo | JBSS - jbs s.a. |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 25 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | terça-feira, 19 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 17 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 4,91 por ação JBS ON |
| símbolo | ALOS - allos s.a. |
| Data da aprovação AGE | terça-feira, 24 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | quarta-feira, 20 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | terça-feira, 02 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,292479767 por ação allos on |
| símbolo | CLSC - centrais elet de santa catarina s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 19 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quinta-feira, 26 de Março de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,9494204635 por ação CELESC ON |
| R$ R$ 1,0443625095 por ação CELESC PN |
| símbolo | CLSC - centrais elet de santa catarina s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 19 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quinta-feira, 26 de Março de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,9494204635 por ação CELESC ON |
| R$ R$ 1,0443625095 por ação CELESC PN |
| símbolo | CMIG - cia energetica de minas gerais - cemig |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 19 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quarta-feira, 25 de Março de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 30 de Junho de 2027 |
| Valor | R$ 0,115000029 por ação CEMIG ON N1 |
| R$ 0,115000029 por ação CEMIG PN N1 |
| símbolo | CMIG - cia energetica de minas gerais - cemig |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 19 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quarta-feira, 25 de Março de 2026 |
| Previsão de pagamento | quinta-feira, 30 de Dezembro de 2027 |
| Valor | R$ 0,115000029 por ação CEMIG ON N1 |
| R$ 0,115000029 por ação CEMIG PN N1 |
| símbolo | VIVT - telef brasil s.a. |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 13 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quinta-feira, 26 de Março de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,06258593142 por ação TELEF BRASIL ON |
| símbolo | EKTR - elektro - eletricidade e servicos s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 05 de Março de 2026 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quarta-feira, 11 de Março de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,1486316836 por ação ELEKTRO ON * |
| R$ 0,1634948520 por ação ELEKTRO PN * |
| símbolo | GRND - grendene s.a. |
| Data da aprovação AGE | quinta-feira, 05 de Fevereiro de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | segunda-feira, 29 de Dezembro de 2025 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 20 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,310349060 por ação GRENDENE ON |
| símbolo | CXSE - caixa seguridade participacoes s.a. |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 30 de Janeiro de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | segunda-feira, 04 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 15 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,330000000 por ação caixa seguri on |
| símbolo | CURY - cury construtora e incorporadora s.a. |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 30 de Janeiro de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | quinta-feira, 05 de Fevereiro de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,0973875485 por ação cury s/a on |
| símbolo | AUAU - uniao pet participacoes s.a. |
| Data da aprovação AGE | segunda-feira, 26 de Janeiro de 2026 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | sexta-feira, 15 de Maio de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 29 de Maio de 2026 |
| Valor | R$ 0,03027700405 por ação petzcobasi on |
| símbolo | PNVL - dimed s.a. distribuidora de medicamentos |
| Data da aprovação AGE | quarta-feira, 31 de Dezembro de 2025 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | sexta-feira, 16 de Janeiro de 2026 |
| Previsão de pagamento | data não disponível |
| Valor | R$ 0,14786896259 por ação DIMED ON |
| símbolo | ASAI - sendas distribuidora s.a. |
| Data da aprovação AGE | terça-feira, 30 de Dezembro de 2025 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | quarta-feira, 07 de Janeiro de 2026 |
| Previsão de pagamento | sexta-feira, 26 de Junho de 2026 |
| Valor | R$ 0,10434461010 por ação assai |
| símbolo | CMIN - csn mineracao s.a. |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 26 de Dezembro de 2025 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | segunda-feira, 05 de Janeiro de 2026 |
| Previsão de pagamento | quinta-feira, 31 de Dezembro de 2026 |
| Valor | R$ 0,0478111034424 por ação csnmineracao on |
| símbolo | CMIN - csn mineracao s.a. |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 26 de Dezembro de 2025 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | segunda-feira, 05 de Janeiro de 2026 |
| Previsão de pagamento | quinta-feira, 31 de Dezembro de 2026 |
| Valor | R$ 0,0301908220805 por ação csnmineracao on |
| símbolo | ARML - armac locacao logistica e servicos s.a |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 26 de Dezembro de 2025 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
| Data Ex | sexta-feira, 09 de Janeiro de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 30 de Dezembro de 2026 |
| Valor | R$ 0,3037482066 por ação armac on |
| símbolo | ARML - armac locacao logistica e servicos s.a |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 26 de Dezembro de 2025 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | sexta-feira, 09 de Janeiro de 2026 |
| Previsão de pagamento | quarta-feira, 30 de Dezembro de 2026 |
| Valor | R$ 0,1009621821 por ação armac on |
| símbolo | WIZC - wiz co participacoes e corretagem de seguros |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 26 de Dezembro de 2025 |
| Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
| Data Ex | segunda-feira, 29 de Dezembro de 2025 |
| Previsão de pagamento | quinta-feira, 31 de Dezembro de 2026 |
| Valor | R$ 0,31609118780 por ação wiz co |
| símbolo | RBNS - |
| Data da aprovação AGE | sexta-feira, 26 de Dezembro de 2025 |
| Tipo de pagamento | Dividendo |
