símbolo | VIVT - telef brasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 15 de Abril de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 16 de Abril de 2021 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 05 de Outubro de 2021 |
Valor | R$ 0,94037594149 por ação TELEF BRASIL ON |
símbolo | GRND - grendene s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 04 de Março de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 23 de Abril de 2021 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 12 de Maio de 2021 |
Valor | R$ 0,122018518 por ação GRENDENE ON |
símbolo | GRND - grendene s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 04 de Março de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 23 de Abril de 2021 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 12 de Maio de 2021 |
Valor | R$ 0,386895657 por ação GRENDENE ON |
símbolo | CARD - csu cardsystem s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 02 de Março de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 08 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 14 de Janeiro de 2022 |
Valor | R$ 0,068111655 por ação CSU CARDSYST ON |
símbolo | RANI - celulose irani s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 01 de Março de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 05 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 18 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,040738 por ação CELUL IRANI ON |
R$ 0,0 por ação CELUL IRANI PN |
símbolo | BGIP - bco estado de sergipe s.a. - banese![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 04 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 15 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,820290434 por ação BANESE ON * |
R$ 0,902319478 por ação BANESE PN * |
símbolo | BBAS - bco brasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 12 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 31 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,14571426020 por ação BRASIL ON |
símbolo | FLRY - fleury s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 03 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 02 de Abril de 2021 |
Valor | R$ 0,49436264057 por ação FLEURY ON |
símbolo | CAML - camil alimentos s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 23 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 31 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,054601038 por ação CAMIL ON |
símbolo | VALE - cia vale do rio doce![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 05 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 15 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,835881956 por ação VALE R DOCE ON |
símbolo | VALE - cia vale do rio doce![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 05 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 15 de Março de 2021 |
Valor | R$ 3,426505027 por ação VALE R DOCE ON |
símbolo | TIET - aes tiete![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 24 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | terça-feira, 02 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 26 de Maio de 2021 |
Valor | R$ 0,00397941796 por ação AES TIETE E ON |
R$ 0,00397941796 por ação AES TIETE E PN |
símbolo | UGPA - ultrapar participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 24 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 05 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 12 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,44 por ação ULTRAPAR ON N1 |
símbolo | WEGE - weg s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 23 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | segunda-feira, 01 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 10 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,349357703 por ação WEG ON |
símbolo | GGBR - gerdau s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 23 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 12 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 25 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,13 por ação GERDAU ON N1 |
R$ 0,13 por ação GERDAU PN N1 |
símbolo | GOAU - metalurgica gerdau s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 23 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 12 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 26 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,08 por ação GERDAU MET ON N1 |
R$ 0,08 por ação GERDAU MET PN N1 |
símbolo | BMIN - bco mercantil de investimentos s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 23 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 02 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 17 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,000000 por ação MERC INVEST ON EJ |
R$ 1,400000 por ação MERC INVEST PN EJ |
símbolo | TRPL - cia transmissao energia elet paulista![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,795967 por ação TRAN PAULIST ON N1 |
R$ 0,795967 por ação TRAN PAULIST PN N1 |
símbolo | TRPL - cia transmissao energia elet paulista![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 21 de Maio de 2021 |
Valor | R$ 0,806156 por ação TRAN PAULIST ON N1 |
R$ 0,806156 por ação TRAN PAULIST PN N1 |
símbolo | VIVT - telef brasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 12 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 01 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,08889560697 por ação TELEF BRASIL ON |
símbolo | BSLI - brb bco de brasilia s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 11 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | terça-feira, 02 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 09 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,045683865 por ação BRB BANCO ON |
R$ 0,050252251 por ação BRB BANCO PN |
símbolo | CESP - cesp - cia energetica de sao paulo![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 11 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | segunda-feira, 05 de Abril de 2021 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 15 de Abril de 2021 |
Valor | R$ 0,42648549 por ação CESP ON * N1 |
R$ 1,82454519 por ação CESP PNA* N1 | |
R$ 0,42648549 por ação CESP PNB* N1 |
símbolo | CESP - cesp - cia energetica de sao paulo![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 11 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | segunda-feira, 05 de Abril de 2021 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 15 de Abril de 2021 |
Valor | R$ 1,39454934 por ação CESP ON * N1 |
R$ 0,49600811 por ação CESP PNA* N1 | |
R$ 1,39454934 por ação CESP PNB* N1 |
símbolo | CESP - cesp - cia energetica de sao paulo![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 11 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | segunda-feira, 05 de Abril de 2021 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 15 de Setembro de 2021 |
Valor | R$ 0,77526008 por ação CESP ON * N1 |
R$ 0,27574162 por ação CESP PNA* N1 | |
R$ 0,77526008 por ação CESP PNB* N1 |
símbolo | BMEB - bco mercantil do brasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 10 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 16 de Fevereiro de 2021 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,776108 por ação MERC BRASIL ON *EJ |
R$ 0,853719 por ação MERC BRASIL PN *EJ |
símbolo | BPAN - ![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 08 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | quarta-feira, 05 de Maio de 2021 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 14 de Maio de 2021 |
Valor | R$ 0,00727458469 por ação BANCO PAN ON |
R$ 0,00727458469 por ação BANCO PAN PN |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 03 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2021 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 08 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,019837530 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,021821283 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | ITUB - itau unibanco holding s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 01 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 12 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,096407 por ação ITAUUNIBANCO ON N1 |
R$ 0,096407 por ação ITAUUNIBANCO PN N1 |
símbolo | ITUB - itau unibanco holding s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 01 de Fevereiro de 2021 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 12 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,042993 por ação ITAUUNIBANCO ON N1 |
R$ 0,042993 por ação ITAUUNIBANCO PN N1 |
símbolo | HAPV - hapvida participacoes e investimentos sa![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 30 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 30 de Abril de 2021 |
Valor | R$ 0,0251311257844955 por ação HAPVIDA ON |
símbolo | TKNO - tekno s.a. - industria e comercio![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 29 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 04 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0 por ação TEKNO ON |
R$ 1,5565894912138 por ação TEKNO PN |
símbolo | RDOR - rede d or são luiz s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 28 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 05 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 08 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,131155961074613 por ação rede d or |
símbolo | LEVE - mahle-metal leve s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 28 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 05 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 28 de Maio de 2021 |
Valor | R$ 0,5504020486 por ação METAL LEVE ON |
símbolo | ENBR - energias do brasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 28 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 05 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,271192776 por ação ENERGIAS BR ON |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 02 de Março de 2021 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 01 de Abril de 2021 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 04 de Maio de 2021 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 01 de Junho de 2021 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | CMIG - cia energetica de minas gerais - cemig![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 04 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 30 de Dezembro de 2021 |
Valor | R$ 0,142766731 por ação CEMIG ON N1 |
R$ 0,142766731 por ação CEMIG PN N1 |
símbolo | PNVL - dimed s.a. distribuidora de medicamentos![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 31 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 31 de Maio de 2021 |
Valor | R$ 0,045338864 por ação DIMED ON |
R$ 0,049872751 por ação DIMED PN |
símbolo | PNVL - dimed s.a. distribuidora de medicamentos![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 31 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 30 de Abril de 2021 |
Valor | R$ 0,045338864 por ação DIMED ON |
R$ 0,049872751 por ação DIMED PN |
símbolo | CMIG - cia energetica de minas gerais - cemig![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 04 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 30 de Junho de 2021 |
Valor | R$ 0,142766731 por ação CEMIG ON N1 |
R$ 0,142766731 por ação CEMIG PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 02 de Abril de 2021 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 03 de Maio de 2021 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 02 de Setembro de 2021 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 01 de Outubro de 2021 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 02 de Junho de 2021 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 01 de Julho de 2021 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 02 de Dezembro de 2021 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 03 de Janeiro de 2022 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 04 de Outubro de 2021 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 01 de Novembro de 2021 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 03 de Novembro de 2021 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 01 de Dezembro de 2021 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 03 de Agosto de 2021 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 01 de Setembro de 2021 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | PNVL - dimed s.a. distribuidora de medicamentos![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 31 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 31 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,022340890 por ação DIMED ON |
R$ 0,024574978 por ação DIMED PN |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 02 de Julho de 2021 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 02 de Agosto de 2021 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | MOVI - movida participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 06 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 01 de Julho de 2021 |
Valor | R$ 0,147812349 por ação MOVIDA ON |
símbolo | CEEB - cia eletricidade est. da bahia - coelba![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 22 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 07 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,9718181182 por ação COELBA ON |
R$ 0,9718181182 por ação COELBA PNA | |
R$ 1,0689999300 por ação COELBA PNB |
símbolo | EKTR - elektro - eletricidade e servicos s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 22 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 07 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 31 de Dezembro de 2021 |
Valor | R$ 0,6355373703 por ação ELEKTRO ON * |
R$ 0,6990911073 por ação ELEKTRO PN * |
símbolo | CSRN - cia energetica do rio gde norte - cosern![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 22 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 07 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,2952355426 por ação COSERN ON |
R$ 0,3247590968 por ação COSERN PNA | |
R$ 0,3247590968 por ação COSERN PNB |
símbolo | VIVA - vivara participações s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 22 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 30 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,1058435061 por ação vivara s.a. |
símbolo | CEPE - cia energetica de pernambuco - celpe![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 22 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 07 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 1,0147331305 por ação CELPE ON * |
R$ 1,0147331305 por ação CELPE PNA* | |
R$ 1,1162064436 por ação CELPE PNB* |
símbolo | CLSC - centrais elet de santa catarina s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 21 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 04 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 29 de Junho de 2021 |
Valor | R$ 0,946978595 por ação CELESC ON |
R$ 1,04167645 por ação CELESC PNA N2 | |
R$ 1,04167645 por ação CELESC PNB N2 |
símbolo | CLSC - centrais elet de santa catarina s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 21 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 04 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 28 de Dezembro de 2021 |
Valor | R$ 0,946978595 por ação CELESC ON |
R$ 1,04167645 por ação CELESC PNA N2 | |
R$ 1,04167645 por ação CELESC PNB N2 |
símbolo | OFSA - ouro fino saude animal participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 18 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 28 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,25064 por ação OUROFINO S/A ON |
símbolo | MDIA - m.dias branco s.a. ind com de alimentos![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 18 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 24 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 03 de Maio de 2021 |
Valor | R$ 0,4572271386 por ação M.DIASBRANCO ON |
símbolo | SAPR - cia saneamento do parana - sanepar![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 18 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 04 de Janeiro de 2021 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,090412288690 por ação SANEPAR ON |
R$ 0,099453517556 por ação SANEPAR PN | |
R$ 0,488226358914 por ação sanepar unit |
símbolo | LJQQ - lojas quero-quero s/a![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,0672358768 por ação quero-quero |
símbolo | CGRA - grazziotin s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 28 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 1,269343 por ação GRAZZIOTIN ON |
R$ 1,269343 por ação GRAZZIOTIN PN |
símbolo | PETZ - pet center comercio e participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,033149 por ação petz |
símbolo | CESP - cesp - cia energetica de sao paulo![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 22 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,42648549 por ação CESP ON * N1 |
R$ 1,82454519 por ação CESP PNA* N1 | |
R$ 0,42648549 por ação CESP PNB* N1 |
símbolo | POMO - marcopolo s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 31 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,02 por ação MARCOPOLO ON |
R$ 0,02 por ação MARCOPOLO PN |
símbolo | WEGE - weg s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 15 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 21 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 10 de Março de 2021 |
Valor | R$ 0,036882353 por ação WEG ON |
símbolo | EGIE - engie brasil energia s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 15 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 21 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 05 de Abril de 2021 |
Valor | R$ 0,2144797773 por ação ENGIE BRASIL ON |
símbolo | TOTS - totvs s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 15 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 22 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 20 de Maio de 2021 |
Valor | R$ 0,10 por ação TOTVS ON |
símbolo | LREN - lojas renner s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 15 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 21 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,076261 por ação LOJAS RENNER ON |
símbolo | VIVT - telef brasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 11 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 28 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 13 de Julho de 2021 |
Valor | R$ 0,15401254471 por ação TELEF BRASIL ON |
símbolo | VIVT - telef brasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 11 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | terça-feira, 29 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 05 de Outubro de 2021 |
Valor | R$ 0,71082712945 por ação TELEF BRASIL ON |
símbolo | RADL - raia drogasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 11 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,028494338 por ação RAIADROGASIL ON |
símbolo | TRPL - cia transmissao energia elet paulista![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 11 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,661494 por ação TRAN PAULIST ON N1 |
R$ 0,661494 por ação TRAN PAULIST PN N1 |
símbolo | TRPL - cia transmissao energia elet paulista![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 11 de Dezembro de 2020 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020 |
