símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 01 de Dezembro de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | terça-feira, 02 de Dezembro de 2025 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 02 de Janeiro de 2026 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 03 de Novembro de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | terça-feira, 04 de Novembro de 2025 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 01 de Dezembro de 2025 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 01 de Outubro de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | quinta-feira, 02 de Outubro de 2025 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 03 de Novembro de 2025 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 01 de Setembro de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | terça-feira, 02 de Setembro de 2025 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 01 de Outubro de 2025 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 01 de Agosto de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | segunda-feira, 04 de Agosto de 2025 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 01 de Setembro de 2025 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 01 de Julho de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | quarta-feira, 02 de Julho de 2025 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 01 de Agosto de 2025 |
Valor | R$ 0,017249826 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,018974809 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | LREN - lojas renner s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 27 de Junho de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 03 de Julho de 2025 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 15 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 0,203061 por ação LOJAS RENNER ON |
símbolo | CSUD - csu digital s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 25 de Junho de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 01 de Julho de 2025 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 15 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 0,171738188 por ação csu digital on |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 18 de Junho de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 01 de Julho de 2025 |
Previsão de pagamento | sábado, 31 de Janeiro de 2026 |
Valor | R$ 0,270146729 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,297161402 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | SAPR - cia saneamento do parana - sanepar![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 18 de Junho de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 01 de Julho de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,260782756 por ação SANEPAR ON |
R$ 0,286861032 por ação SANEPAR PN | |
R$ 1,408226885 por ação sanepar unit |
símbolo | ODPV - odontoprev s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 18 de Junho de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 25 de Junho de 2025 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 10 de Dezembro de 2025 |
Valor | R$ 0,0477280710 por ação ODONTOPREV ON |
símbolo | HYPE - hypera s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 17 de Junho de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 27 de Junho de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,29250 por ação HYPERA ON |
símbolo | DIRR - direcional engenharia s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 16 de Junho de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 30 de Junho de 2025 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 04 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 2,00 por ação DIRECIONAL ON |
símbolo | VIVT - telef brasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 12 de Junho de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 24 de Junho de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,05246778278 por ação TELEF BRASIL ON |
símbolo | B3SA - b3 s.a. - brasil, bolsa, balcao![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 12 de Junho de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | terça-feira, 24 de Junho de 2025 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 07 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 0,07268175 por ação B3 ON |
símbolo | ROMI - industrias romi s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 10 de Junho de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 17 de Junho de 2025 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 23 de Outubro de 2025 |
Valor | R$ 0,18 por ação INDS ROMI ON |
símbolo | ITUB - itau unibanco holding s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 29 de Maio de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 10 de Junho de 2025 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 29 de Agosto de 2025 |
Valor | R$ 0,3341 por ação ITAUUNIBANCO ON N1 |
R$ 0,3341 por ação ITAUUNIBANCO PN N1 |
símbolo | VIVT - telef brasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 12 de Maio de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 23 de Maio de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,15431700818 por ação TELEF BRASIL ON |
símbolo | PETR - petroleo brasileiro s.a. petrobras![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 12 de Maio de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 03 de Junho de 2025 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 20 de Agosto de 2025 |
Valor | R$ 0,45458310 por ação PETROBRAS ON EJ |
R$ 0,45458310 por ação PETROBRAS PN EJ |
símbolo | PETR - petroleo brasileiro s.a. petrobras![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 12 de Maio de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 03 de Junho de 2025 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 22 de Setembro de 2025 |
Valor | R$ 0,14613560 por ação PETROBRAS ON EJ |
R$ 0,14613560 por ação PETROBRAS PN EJ |
símbolo | PETR - petroleo brasileiro s.a. petrobras![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 12 de Maio de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | terça-feira, 03 de Junho de 2025 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 22 de Setembro de 2025 |
Valor | R$ 0,30844749 por ação PETROBRAS ON EJ |
R$ 0,30844749 por ação PETROBRAS PN EJ |
símbolo | MTRE - mitre realty empreendimentos e participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 08 de Maio de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | terça-feira, 17 de Junho de 2025 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 03 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 0,04727022934 por ação mitre realty |
símbolo | MTRE - mitre realty empreendimentos e participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 08 de Maio de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | terça-feira, 19 de Agosto de 2025 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 03 de Setembro de 2025 |
Valor | R$ 0,04727022934 por ação mitre realty |
símbolo | MTRE - mitre realty empreendimentos e participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 08 de Maio de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 18 de Julho de 2025 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 04 de Agosto de 2025 |
Valor | R$ 0,04727022934 por ação mitre realty |
símbolo | CMIN - csn mineracao s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 08 de Maio de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 14 de Maio de 2025 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 15 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 0,0386594768380 por ação csnmineracao on |
símbolo | CMIN - csn mineracao s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 08 de Maio de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | quarta-feira, 14 de Maio de 2025 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 15 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 0,200661094064 por ação csnmineracao on |
símbolo | ABEV - ambev s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 07 de Maio de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 16 de Maio de 2025 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 07 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 0,1280 por ação AMBEV S/A ON |
símbolo | TAEE - transmissora alianca de energia eletrica s a![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 07 de Maio de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 13 de Maio de 2025 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 27 de Agosto de 2025 |
Valor | R$ 0,54652244673 por ação TAESA UNT |
R$ 0,18217414891 por ação TAESA ON | |
R$ 0,18217414891 por ação TAESA PN |
símbolo | CXSE - caixa seguridade participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 06 de Maio de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | segunda-feira, 04 de Agosto de 2025 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 15 de Agosto de 2025 |
Valor | R$ 0,310000000 por ação caixa seguri on |
símbolo | CMIG - cia energetica de minas gerais - cemig![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 30 de Abril de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 02 de Maio de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,329405903 por ação CEMIG ON N1 |
R$ 0,329405903 por ação CEMIG PN N1 |
símbolo | LPSB - lopes brasil - consultoria de imoveis s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 30 de Abril de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 02 de Maio de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,040676495 por ação LOPES BRASIL ON |
símbolo | CEAB - cea modas s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 30 de Abril de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 02 de Maio de 2025 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 23 de Dezembro de 2025 |
Valor | R$ 0,03777797 por ação cea modas |
símbolo | LPSB - lopes brasil - consultoria de imoveis s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 30 de Abril de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 02 de Maio de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,032163208 por ação LOPES BRASIL ON |
símbolo | TASA - taurus armas s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 29 de Abril de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | quarta-feira, 30 de Abril de 2025 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 23 de Setembro de 2025 |
Valor | R$ 0,06756120430 por ação taurus armas pn |
R$ 0,06756120430 por ação taurus armas on |
símbolo | TASA - taurus armas s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 29 de Abril de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | quarta-feira, 30 de Abril de 2025 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 22 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 0,06756120430 por ação taurus armas pn |
R$ 0,06756120430 por ação taurus armas on |
símbolo | EMBR - embraer-empresa bras de aeronautica s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 29 de Abril de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 13 de Maio de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,19462141914 por ação EMBRAER ON |
símbolo | CEEB - cia eletricidade est. da bahia - coelba![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 10 de Abril de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 11 de Abril de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,3332052562 por ação COELBA ON |
R$ 0,3332052562 por ação COELBA PNA | |
R$ 0,3665257818 por ação COELBA PNB |
símbolo | ARML - armac locacao logistica e servicos s.a![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 09 de Abril de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 16 de Abril de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,068164138 por ação armac on |
símbolo | VIVT - telef brasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 01 de Abril de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 14 de Abril de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,14805300088 por ação TELEF BRASIL ON |
símbolo | JHSF - jhsf participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 31 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | quarta-feira, 02 de Julho de 2025 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 10 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 0,0309861865 por ação JHSF PART ON |
símbolo | JHSF - jhsf participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 31 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | quarta-feira, 01 de Outubro de 2025 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 09 de Outubro de 2025 |
Valor | R$ 0,0309861865 por ação JHSF PART ON |
símbolo | JHSF - jhsf participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 31 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 01 de Agosto de 2025 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 11 de Agosto de 2025 |
Valor | R$ 0,0309861865 por ação JHSF PART ON |
símbolo | RADL - raia drogasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 31 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 04 de Abril de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,068943352 por ação RAIADROGASIL ON |
símbolo | JHSF - jhsf participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 31 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | segunda-feira, 01 de Dezembro de 2025 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 |
Valor | R$ 0,0309861865 por ação JHSF PART ON |
símbolo | JHSF - jhsf participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 31 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 31 de Outubro de 2025 |
Previsão de pagamento | segunda-feira, 10 de Novembro de 2025 |
Valor | R$ 0,0309861865 por ação JHSF PART ON |
símbolo | JHSF - jhsf participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 31 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | segunda-feira, 01 de Setembro de 2025 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 09 de Setembro de 2025 |
Valor | R$ 0,0309861865 por ação JHSF PART ON |
símbolo | QUAL - qualicorp s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 28 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | segunda-feira, 30 de Junho de 2025 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 31 de Dezembro de 2025 |
Valor | R$ 0,005554082 por ação QUALICORP ON |
símbolo | TKNO - tekno s.a. - industria e comercio![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 25 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 31 de Março de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0 por ação TEKNO ON |
R$ 3,46903265136 por ação TEKNO PN |
símbolo | TIMS - tim s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 24 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 01 de Abril de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,202495716 por ação tim on |
símbolo | PNVL - dimed s.a. distribuidora de medicamentos![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 21 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 27 de Março de 2025 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 30 de Abril de 2026 |
Valor | R$ 0,0872491179 por ação DIMED ON |
símbolo | CMIG - cia energetica de minas gerais - cemig![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 20 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 26 de Março de 2025 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 30 de Junho de 2026 |
Valor | R$ 0,09458923 por ação CEMIG ON N1 |
R$ 0,09458923 por ação CEMIG PN N1 |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 20 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 01 de Abril de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,207112492 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,227823742 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | CMIG - cia energetica de minas gerais - cemig![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 20 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 26 de Março de 2025 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 30 de Dezembro de 2026 |
Valor | R$ 0,09458923 por ação CEMIG ON N1 |
R$ 0,09458923 por ação CEMIG PN N1 |
símbolo | HYPE - hypera s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 20 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 28 de Março de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,29250 por ação HYPERA ON |
símbolo | ODPV - odontoprev s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 19 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 25 de Março de 2025 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 10 de Dezembro de 2025 |
Valor | R$ 0,0453619040 por ação ODONTOPREV ON |
símbolo | BLAU - blau farmaceutica s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 18 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 24 de Março de 2025 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 02 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 0,10552635083 por ação blau on |
símbolo | WEGE - weg s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 18 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 24 de Março de 2025 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 13 de Agosto de 2025 |
Valor | R$ 0,068600000 por ação WEG ON |
símbolo | BLAU - blau farmaceutica s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 18 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 24 de Março de 2025 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 02 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 0,14773689117 por ação blau on |
símbolo | VIVT - telef brasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 13 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | terça-feira, 25 de Março de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,12337750073 por ação TELEF BRASIL ON |
símbolo | EZTC - ez tec empreend. e participacoes s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 13 de Março de 2025 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 21 de Março de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,13789753832 por ação EZTEC ON |
símbolo | ITSA - itausa investimentos itau s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 01 de Setembro de 2025 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 01 de Outubro de 2025 |
Valor | R$ 0,0235295 por ação ITAUSA ON |
R$ 0,0235295 por ação ITAUSA PN |
símbolo | ITSA - itausa investimentos itau s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2025 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 01 de Dezembro de 2025 |
Previsão de pagamento | sexta-feira, 02 de Janeiro de 2026 |
Valor | R$ 0,0235295 por ação ITAUSA ON |
R$ 0,0235295 por ação ITAUSA PN |
símbolo | CMIN - csn mineracao s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | sexta-feira, 27 de Dezembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | terça-feira, 07 de Janeiro de 2025 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 15 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 0,03895595758 por ação csnmineracao on |
símbolo | PSSA - porto seguro s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 24 de Dezembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 02 de Janeiro de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,42071854980 por ação PORTO SEGURO ON |
símbolo | CEAB - cea modas s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 23 de Dezembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 02 de Janeiro de 2025 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,34469068 por ação cea modas |
símbolo | HYPE - hypera s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 23 de Dezembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 30 de Dezembro de 2024 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,16911 por ação HYPERA ON |
símbolo | HYPE - hypera s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 23 de Dezembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | segunda-feira, 30 de Dezembro de 2024 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,12170 por ação HYPERA ON |
símbolo | BBDC - bco bradesco s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 19 de Dezembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 02 de Janeiro de 2025 |
Previsão de pagamento | quinta-feira, 31 de Julho de 2025 |
Valor | R$ 0,267250553 por ação BRADESCO ON N1 |
R$ 0,293975608 por ação BRADESCO PN N1 |
símbolo | CMIG - cia energetica de minas gerais - cemig![]() |
Data da aprovação AGE | terça-feira, 17 de Dezembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | quinta-feira, 26 de Dezembro de 2024 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 30 de Dezembro de 2025 |
Valor | R$ 0,097903756 por ação CEMIG ON N1 |
R$ 0,097903756 por ação CEMIG PN N1 |
símbolo | PNVL - dimed s.a. distribuidora de medicamentos![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 11 de Dezembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 17 de Dezembro de 2024 |
Previsão de pagamento | terça-feira, 31 de Março de 2026 |
Valor | R$ 0,075087737 por ação DIMED ON |
símbolo | VALE - cia vale do rio doce![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 28 de Novembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 12 de Dezembro de 2024 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,520530743 por ação VALE R DOCE ON |
símbolo | ALLD - allied teconologia s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 07 de Novembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 09 de Dezembro de 2024 |
Previsão de pagamento | quarta-feira, 15 de Outubro de 2025 |
Valor | R$ 0,648529307 por ação allied on |
símbolo | EKTR - elektro - eletricidade e servicos s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 21 de Outubro de 2024 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 25 de Outubro de 2024 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 1,0247755709 por ação ELEKTRO ON * |
R$ 1,1272531280 por ação ELEKTRO PN * |
símbolo | VITT - vittia fertilizantes e biologicos s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quinta-feira, 17 de Outubro de 2024 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quinta-feira, 24 de Outubro de 2024 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,14836660 por ação vittia on |
símbolo | GEPA - duke energy int. ger. paranapanema s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 02 de Outubro de 2024 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | quinta-feira, 03 de Outubro de 2024 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 1,8424779453 por ação GER PARANAP ON * |
R$ 1,8424779453 por ação GER PARANAP PN * |
símbolo | RADL - raia drogasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 30 de Setembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Dividendo |
Data Ex | sexta-feira, 04 de Outubro de 2024 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,061802818 por ação RAIADROGASIL ON |
símbolo | RADL - raia drogasil s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 30 de Setembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | sexta-feira, 04 de Outubro de 2024 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,066525486 por ação RAIADROGASIL ON |
símbolo | ARML - armac locacao logistica e servicos s.a![]() |
Data da aprovação AGE | segunda-feira, 30 de Setembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | segunda-feira, 07 de Outubro de 2024 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,0751122712 por ação armac on |
símbolo | MYPK - iochpe maxion s.a.![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 25 de Setembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | quarta-feira, 02 de Outubro de 2024 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,3889890 por ação IOCHP-MAXION ON N1 |
símbolo | CEEB - cia eletricidade est. da bahia - coelba![]() |
Data da aprovação AGE | quarta-feira, 25 de Setembro de 2024 |
Tipo de pagamento | Juros Sobre Capital Próprio |
Data Ex | terça-feira, 01 de Outubro de 2024 |
Previsão de pagamento | data não disponível |
Valor | R$ 0,3125962429 por ação COELBA ON |
R$ 0,3125962429 por ação COELBA PNA | |
R$ 0,3438558672 por ação COELBA PNB |
símbolo | EKTR - elektro - eletricidade e servicos s.a.![]() |
